Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | AMD |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | RC10 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Dozen, Vacuümaluminiumverpakking |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | L / CT / T |
Levering vermogen: | 5000 Sets per jaar |
model: | RC10 | output: | 5-30 t/h |
---|---|---|---|
Uitstel: | 10:1 | Nauwkeurigheid: | 99.9% |
Voeding: | 2.5-4.2 kW | spanning: | 220V/50 Hz |
Gewicht: | 1850kg | Dimensie: | 3760mm x 1710mm x 1740mm |
Hoog licht: | corn sorting machine,corn sorting equipment |
De Machine van de de Kleurensorteerder van het Zhongkegraan, de Model, RGB Camera van RC10, Hoge Capaciteit, Hoge Nauwkeurigheid
RC sorteerder van de reeks is de Multifunctionele kleur het high-end product dat in 2018 met AI systeem voor zaden, bonen en andere ceral producten is gelanceerd.
Model |
Capaciteit (T/H) |
Uitstel (Slecht: Goed) |
Nauwkeurigheid (%) |
Voltage (V/HZ) |
Macht (KW) |
Gewicht (KG) |
Afmeting (MM.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1 | 0.5-3 | 10:1 | >99.9 | 220/50 | 0.5-0.8 | 270 | 875x1550x1320 |
RC2 | 1-6 | 10:1 | >99.9 | 220/50 | 0.65-1.1 | 460 | 1240x1710x1720 |
RC5 | 2.5-15 | 10:1 | >99.9 | 220/50 | 1.3-2.2 | 1030 | 2185x1710x1720 |
RC7 | 3.5-21 | 10:1 | >99.9 | 220/50 | 1.9-3.2 | 1350 | 2815x1710x1720 |
RC8 | 4-23 | 10:1 | >99.9 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1510 | 3130x1710x1740 |
RC10 | 5-30 | 10:1 | >99.9 | 220/50 | 2.5-4.2 | 1850 | 3760x1710x1740 |
Opmerkingen: De bovengenoemde parameters zijn geteste die resultaten op tarwe met 3%-verontreinigingsverhouding worden gebaseerd. De daadwerkelijke capaciteit kan al naar gelang de verhouding van de grondstoffenverontreiniging variëren.
Contactpersoon: sales
Adres: No.43, Yulan-Road, Baiyan-Technologietuin, Hi-tech Ontwikkelingsstreek, Hefei-Stad, Anhui-Provincie, China
Factory Adres:No.43, Yulan-Road, Baiyan-Technologietuin, Hi-tech Ontwikkelingsstreek, Hefei-Stad, Anhui-Provincie, China