Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | AMD |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | RZ+8 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Dozen, Vacuümaluminiumverpakking |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | L / CT / T |
Levering vermogen: | 5000 Sets per jaar |
model: | RZ+8 | Capaciteit: | 6-12 t/h |
---|---|---|---|
Uitstel: | 80:1 | Nauwkeurigheid: | 99.9% |
macht: | 2.2 - 3,7 kW | spanning: | 220V/50 Hz |
Gewicht: | 1510kg | Dimensie: | 3130mm x 1710mm x 1740mm |
Hoog licht: | rice sorting machine,amd color sorter |
AMD-de Sorteerdersmachine van de Rijstkleur, de Model, RGB Camera van RZ+8, de Filter van IRL, Hoog Eindproduct
RZ de de kleurensorteerder van de reeksrijst is het high-end product dat in 2018 met afstandsbedieningai systeem en de filter van IRL verplaatsend systeem is gelanceerd
Voordelen
1)Ontworpen en vervaardigd door een belangrijk Chinees bedrijf van de kleurensorteerder dat in de Vervaardiging van de kleurensorteerder meer dan 13 jaar is gewijd, is de technologie rijp en die de machine is oud door de markt wordt getest
2)Beroemd van hoge nauwkeurigheid en persistentie
3)Al onze machines kunnen, met inbegrip van Italiaanse matrijsuitwerpers, Japanse SMC-uitwerpers, Japanse Nikon-camera's, enz. worden aangepast
4)OEM is beschikbaar voor elk van onze machines
5)Beschikbare ingenieurs om installatie en de naverkoopdienst in alle landen te verlenen.
Model |
Capaciteit (T/H) |
Uitstel (Slecht: Goed) |
Nauwkeurigheid (%) |
Voltage (V/HZ) |
Macht (KW) |
Gewicht (KG) |
Afmeting (MM.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ1 | 1-2 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 0.5-0.8 | 270 | 875x1550x1320 |
RZ2 | 1.5-3 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 0.65-1.1 | 460 | 1240x1710x1720 |
RZ3 | 2-4 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 0.85-1.4 | 650 | 1555x1710x1720 |
RZ4 | 3-6 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 1-1.8 | 840 | 1870x1710x1720 |
RZ5 | 4-8 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 1.3-2.2 | 1030 | 2185x1710x1720 |
RZ6 | 4.5-9 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 1.7-2.8 | 1220 | 2500x1710x1720 |
RZ7 | 5-10 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 1.9-3.2 | 1350 | 2815x1710x1720 |
RZ8 | 6-12 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1510 | 3130x1710x1740 |
RZ10 | 7-16 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 2.5-4.2 | 1850 | 3760x1710x1740 |
RZ12 | 9-18 | 80:1 | >99.9 | 220/50 | 2.9-4.8 | 2190 | 3935x1710x1740 |
Opmerkingen: De bovengenoemde parameters zijn geteste die resultaten op Opgepoetst om rijst met de sigle hellings 1-3T/H capaciteit worden gebaseerd. De daadwerkelijke capaciteit kan al naar gelang de verhouding van de grondstoffenverontreiniging variëren.
Contactpersoon: sales
Adres: No.43, Yulan-Road, Baiyan-Technologietuin, Hi-tech Ontwikkelingsstreek, Hefei-Stad, Anhui-Provincie, China
Factory Adres:No.43, Yulan-Road, Baiyan-Technologietuin, Hi-tech Ontwikkelingsstreek, Hefei-Stad, Anhui-Provincie, China